競馬にまつわる確率統計

確率を無視して競馬を行うより、いろいろな確率や過去の統計を把握した上で、競馬を行ったほうが、競馬の楽しみ方や、勝率も良い方向に向かうことでしょう。

競馬投資COM[HOME]


 






 

人気別 オッズ別  騎手別

最初はやっぱり人気順単勝確率から

(対象レース数がそれぞれ異なるため、確率を足しても100%にはなりません。)

人気別 単勝確率 (%)   
人気順 5年間 2007 2006 2005 2004 2003
1番人気 33.1 32.2 32.2 33.7 33.7 33.7
2番人気 19.1 19.7 19.5 18.9 19.4 18.2
3番人気 13.9 13.8 14.4 14.0 14.4 12.6
4番人気 9.2 9.0 9.1 9.2 8.9 10.0
5番人気 6.9 7.3 6.9 6.7 7.0 6.5
6番人気 5.3 5.4 5.8 5.4 4.8 5.2
7番人気 3.8 3.4 3.5 4.1 3.6 4.1
8番人気 2.6 2.3 2.6 2.3 2.7 3.0
9番人気 2.2 2.4 1.9 2.3 2.2 2.3
10番人気 1.4 1.5 1.4 1.0 1.5 1.7
11番人気 1.3 1.4 1.2 1.3 1.1 1.5
12番人気 0.8 0.8 0.9 1.0 0.5 0.6
13番人気 0.6 0.7 0.8 0.4 0.5 0.4
14番人気 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.6
15番人気 0.3 0.4 0.1 0.2 0.3 0.4
16番人気 0.1 0.1 0.3 0.2 0.1 0.1
17番人気 0.3 1.2 0.0 0.3 0.0 0.0
18番人気 0.1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0

どうでしょうか、大体毎年同じ数字に落ち着いていますね。
1番人気は約33%で1着になります。1番人気は伊達じゃないですね。
1〜3番人気で、66%。実に2/3は、上位3頭が1着。
何を意味するかというと、馬券を買う人の予想は、なかなか精度が高いということ。
しかし、競馬はどんなに的中しても、回収出来なければ、単なるギャンブルです。
人と同じ買い方では、回収出来ませんので、ここは、1/3上位の馬がこけていると考えた方が、面白いでしょう。


お次は、人気順連対確率です。

人気別 連対確率 (%)   
人気順 5年間 2007 2006 2005 2004 2003
1番人気 52.6 52.3 51.8 51.9 53.5 53.5
2番人気 37.5 38.0 37.4 38.0 37.5 36.6
3番人気 28.4 28.9 28.3 29.1 29.3 26.5
4番人気 20.4 19.6 20.0 20.5 20.5 21.5
5番人気 16.1 15.9 16.4 16.1 16.3 15.8
6番人気 12.5 12.7 13.0 12.7 12.3 11.9
7番人気 9.2 8.9 8.7 9.7 9.1 9.4
8番人気 6.7 6.5 7.1 6.2 6.4 7.4
9番人気 5.6 5.7 5.3 5.7 5.2 6.1
10番人気 3.8 3.6 4.2 3.1 4.1 4.1
11番人気 3.4 3.6 3.4 3.5 3.0 3.6
12番人気 2.2 1.7 2.4 2.5 1.9 2.1
13番人気 1.7 1.7 2.1 1.3 1.6 1.6
14番人気 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.2
15番人気 1.0 1.2 0.7 0.9 1.0 1.0
16番人気 0.6 0.5 0.6 0.5 0.8 0.5
17番人気 0.5 1.5 0.3 0.3 0.0 0.0
18番人気 0.2 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0

5年間の集計をしていますが、やはりそれ程、通年の確率は変化ないですね。
特筆すべきは、1番人気、馬連は1番人気からの総流しで、半分のレースが取れちゃうんですね。
1番人気が嫌いならば、3番人気総流し+4番人気総流しや2番人気総流し+6番人気総流しでも半分のレースは当たりますよ。・・・データ上はそうなります。
1番人気と2番人気で決まるレースは約20%です。やはり結構、上位人気同士の決着は多いですねぇ。
ちなみに、上位決着が多いのは未勝利戦が多いですよ。
理由は追々説明していきますね。
え?知ってる?まあまあ・・・、基本から噛み砕いていきたいと思います。


やっぱり複勝率も欲しいところですよね。はい、どうぞ。

人気別 複勝確率 (%)   
人気順 5年間 2007 2006 2005 2004 2003
1番人気 65.5 65.2 64.9 65.1 66.5 65.6
2番人気 51.9 51.9 52.3 52.7 52.1 50.4
3番人気 41.6 41.3 42.4 42.3 42.7 39.1
4番人気 32.7 31.7 32.3 33.1 33.1 33.3
5番人気 26.6 27.0 26.4 27.3 26.3 26.1
6番人気 21.2 21.7 20.3 21.3 21.5 21.2
7番人気 16.2 16.2 15.4 16.4 16.0 16.9
8番人気 13.0 12.7 13.3 12.2 12.8 13.8
9番人気 10.3 10.3 10.7 10.1 9.8 10.6
10番人気 7.5 7.8 7.6 6.8 7.4 8.2
11番人気 6.2 6.4 6.3 6.0 5.7 6.5
12番人気 4.4 4.5 4.6 4.5 3.8 4.5
13番人気 3.4 3.3 3.7 3.1 3.2 3.4
14番人気 2.4 2.4 2.0 2.3 2.4 2.7
15番人気 1.8 2.2 1.3 1.4 1.9 2.0
16番人気 1.1 0.7 1.4 1.0 1.2 1.2
17番人気 1.5 2.5 2.2 1.4 0.0 1.3
18番人気 0.7 1.1 0.4 0.4 0.9 0.7

さてと、このデータをどう見るか・・・。
5年間のデータを並べてみましたが、それ程大きな差は無いですね。
大きな崩れが無いということは、ある決まった人気の馬を軸に買い続けては、勝てない。
控除率の壁を乗り越えることは、いつまでたっても出来ないでしょうね。
レースを絞り込むことや、人気=実力となっていない馬を見つける等の、工夫が必要でしょう。

1番人気が1/3のレースで、馬券に絡まない事も覚えておきましょう。
2番人気は1/2で馬券に絡みます。
単勝確率や連対確率と、見比べて見ると非常にイメージをつかみやすいと思います。

競馬投資COM[HOME]