馬券の種類と点数
現在以下の馬券が発売されています。
どの馬券種で勝負するかは、非常に大事な事です。
軸馬はわかっていたけれど、自信が無くて、ワイドで買ったら、結果は馬単でも当たっていた。
三連複で買って外れてしまったけど1・2着は完璧な予想だった。
など、どんなに競馬が上手になっても、よくある話です。
自分の得意な馬券スタイルを持つことは大事ですが、それと同等に柔軟に馬券種を選べることも非常に大切なことです。
| 単 勝 |
馬番号で1着になる馬を当てる馬券です。 |
| 複 勝 | 馬番号で3着までに入る馬を当てる馬券です(7頭以下のレースは2着まで)。 18頭のレースであれば、買い目は最大18通りとなります。 控除率は約20%(払い戻しに80%がまわされる。)と有利な馬券です。 配当の低さから、あまり人気が無い馬券種ですが、1レースに3つの当たり馬券が発生するため、ダブル的中・トリプル的中も期待できます。 |
| 枠 連 | 出走頭数が9頭以上の場合に、馬番とは別に、枠番が割り当てられ、枠番の1着2着を当てる馬券です。同枠に最大で3頭が入りますので、同枠の組み合わせの馬券も存在します。 買い目は最大36通りとなります。 馬番で選ぶと購入点数が多くなる場合に枠で検討してみて、効率がよければ購入してみては如何でしょう。 |
| 馬 連 | 1着の馬と2着の馬を当てる馬券です。 選んだどちらの馬が1着になってもかまいません。 現在、最もメジャーな買い方です。 最大で153通りの買い目になります。 |
| 馬 単 | 1着の馬と2着の馬を当てる馬券です。 馬連と異なるのは、どちらが1着か当てなければなりません。 その為、馬連の倍の買い目になり、最大で306通りの買い目になります。 |
| ワ イ ド | 3着までに入る馬を2頭当てる馬券です。1着と3着や2着と3着でも当たりとなります。馬番号で4頭以上の馬が出走するレースで発売されます。 買い目は最大153通りとなります。 配当は低めになりますが、1レースに3つの当たり馬券が発生するため、ダブル的中・トリプル的中も期待できます。 |
| 三 連 複 | 3着までに入る馬を3頭当てる馬券です。3頭の順位は関係ありません。 なかなか、上位人気の馬だけで決着するレースも少ないため、難しい馬券の一種です。 買い目は最大816点です。 その分配当も高くなりますので、痺れる配当を狙うのも良いでしょう。 |
| 三 連 単 | 3着までに入る馬を3頭当て、尚且つ、3頭の順位も当てる馬券です。 非常に難しい馬券です。また、買い目をしっかり絞らないと購入点数も多くなってしまいます。 買い目は最大4896点です。 100万馬券(100円が100万円になる程の配当)は頻繁に、1000万馬券なんてのも実際に出ている恐ろしい馬券種です。 |
馬券の控除率と配当
一般には馬券の控除率は25%と言われていますが、非常に面倒な計算で、払戻金を決定しています。
こんなことを載せても需要は無いと思いますが、知らないよりは・・・ということで、一応載せておきます。
| 第一号算式 | (勝ち馬に投票された金額+負け馬に投票された金額/勝ち馬の頭数)×(1−18%) |
| 第二号算式 | (第一号算式の答え−勝ち馬に投票された金額)×10% |
| 第三号算式 | (全ての馬に投票された金額/勝ち馬の頭数)×5% |
| 単勝・複勝の場合 投票10円あたりの払戻金 (1円未満切捨) |
(第一号算式の答え−第二号算式の答え+第三号算式の答え)/勝ち馬に投票された金額 |
| その他の馬券の場合 投票10円あたりの払戻金 (1円未満切捨) |
(第一号算式の答え−第二号算式の答え)/勝ち馬に投票された金額 |
どうですか、非常に面倒な計算をして、配当金(オッズ)は決定されています。
投票10円あたりで計算結果を出す理由は、馬券法に勝ち馬投票券は1票10円と定められているからです。
じゃあ10円で買えるのかと言われそうですが、これまた馬券法に10枚分以上を1枚として発売すると定められているのです。
それじゃあ、15枚(150円分)で売ってくれるのかというと、売ってはくれませんので悪しからず。